Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Met de Honig mix voor Italiaanse kruidensaus maak je snel en makkelijk een lekkere pasta.
Recyclebaar
Honig Consumentenservice
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
Website
www.honig.nl
Nederland
Bevat
Salicylaat,
Glutenbevattende granen,
Melk,
Tarwe,
Kan bevatten
Forel,
Eieren,
Mosterd,
Selderij,
Soja,
| Soort | per 17 Gram |
|---|---|
| Energie | 2404 kJ (572 kcal) |
| Vet | 17 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.9 Gram |
| Koolhydraten | 75 Gram |
| waarvan suikers | 14 Gram |
| Voedingsvezel | 7.4 Gram |
| Eiwitten | 26 Gram |
| Zout | 2.1 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |