Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Honig mie nestjes zijn in 195 geintroduceerd en sindsdien niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken.
Recyclebaar
Honig Consumentenservice
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
Website
www.honig.nl
België
Bevat
Glutenbevattende granen,
Tarwe,
Kan bevatten
Eieren,
Soja,
| Soort | per 187 Gram |
|---|---|
| Energie | 1121 kJ (265 kcal) |
| Vet | 1.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.1 Gram |
| Koolhydraten | 54 Gram |
| waarvan suikers | 2.6 Gram |
| Voedingsvezel | 1.9 Gram |
| Eiwitten | 8.6 Gram |
| Zout | 0.02 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |