Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
                Met de Honig mix voor boerenomelet zet je in een handomdraai een heerlijk vers en smaakvol gerecht op tafel.
Recyclebaar
                                Honig Consumentenservice
                                                                    Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
                                                            
                                Website
                                                                    www.honig.nl
                                                            
Nederland
                                    Bevat
                                                                            Forel,
                                                                            Melk,
                                                                            Selderij,
                                                                            Soja,
                                                                    
                                    Kan bevatten
                                                                            Salicylaat,
                                                                            Eieren,
                                                                            Glutenbevattende granen,
                                                                            Mosterd,
                                                                            Tarwe,
                                                                    
| Soort | per 4.7 Gram | 
|---|---|
| Energie | 1094 kJ (262 kcal) | 
| Vet | 13 Gram | 
| waarvan verzadigd | 3.3 Gram | 
| Koolhydraten | 20 Gram | 
| waarvan suikers | 4.3 Gram | 
| Voedingsvezel | 3.6 Gram | 
| Eiwitten | 15 Gram | 
| Zout | 1 Gram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |