Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nestle baby cereals biscuit is een lekker, verantwoord en compleet papje. Omdat de pap al melk bevat, hoef je er alleen nog maar water aan toe te voegen. Lekker makkelijk!
Recyclebaar
ERROR
E-mail
kindervoeding@nl.nestle.com
Telefoon
0800 - 0230131
Website
www.nestlebabyvoeding.nl
Spanje
Bevat
Glutenbevattende granen,
Melk,
Tarwe,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1798 kJ (430 kcal) |
| Vet | 12 Gram |
| Fosfor | 330 Milligram |
| Ijzer | 9.5 Milligram |
| Jodium | 40 Microgram |
| Calcium | 450 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 28 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 2 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 35 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 6 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1 Milligram |
| Vitamine K | 37 Microgram |
| Vitamine E | 6 Milligram |
| Vitamine D | 7 Microgram |
| Vitamine C | 75 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.3 Milligram |
| Vitamine A | 400 Microgram |
| Zout | 0.3 Gram |
| Eiwitten | 15 Gram |
| Voedingsvezel | 4 Gram |
| waarvan suikers | 26 Gram |
| Koolhydraten | 63 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.4 Gram |
| Zink | 3.5 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |