Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
                Nestle pyjamapapje vanille is een lekker gebruiksklaar papje met vitamine d. De babyvoeding kan gegeven worden als variatie op een fles melk of een bordje pap. Lekkere babypap voor het slapen gaan.
Recyclebaar
                                
                                                                    51 Bracken Rd, D18 CV48,
Ireland
                                                            
                                E-mail
                                                                    kindervoeding@nl.nestle.com
                                                            
                                Telefoon
                                                                    0800 - 0230131
                                                            
                                Website
                                                                    www.nestlebabyvoeding.nl
                                                            
Duitsland
                                    Bevat
                                                                            Glutenbevattende granen,
                                                                            Melk,
                                                                            Tarwe,
                                                                    
| Soort | per 100 Milliliter | 
|---|---|
| Energie | 349 kJ (83 kcal) | 
| Vet | 2.5 Gram | 
| Ijzer | 2.1 Milligram | 
| Jodium | 16.9 Microgram | 
| Calcium | 119 Milligram | 
| Vitamine H / Biotine | 2.5 Microgram | 
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.69 Milligram | 
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 13.2 Microgram | 
| Vitamine B3 / Niacine | 0.63 Milligram | 
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.13 Milligram | 
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.13 Milligram | 
| Vitamine K | 4.5 Microgram | 
| Vitamine D | 1.6 Microgram | 
| Vitamine E | 1.5 Milligram | 
| Vitamine C | 13 Milligram | 
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.074 Microgram | 
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.09 Milligram | 
| Vitamine A | 84.4 Microgram | 
| Zout | 0.06 Gram | 
| Eiwitten | 2.3 Gram | 
| Voedingsvezel | 0.5 Gram | 
| waarvan suikers | 4.9 Gram | 
| Koolhydraten | 13 Gram | 
| waarvan verzadigd | 0.2 Gram | 
| Zink | 0.82 Milligram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |