Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nestle pyjamapapje biscuit is een lekker gebruiksklaar papje met vitamine d. De babyvoeding kan gegeven worden als variatie op een fles melk of een bordje pap. Lekkere babypap voor het slapen gaan.
Recyclebaar
Antwoordnummer 6011
6026 ZX Maarheeze
E-mail
kindervoeding@nl.nestle.com
Telefoon
0800 - 0230131
Website
www.nestlebabyvoeding.nl
Duitsland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Melk,
Tarwe,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 372 kJ (89 kcal) |
| Vet | 2.6 Gram |
| Ijzer | 2.1 Milligram |
| Jodium | 17.5 Microgram |
| Calcium | 115 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 2.8 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.77 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 15 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.64 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.15 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.15 Milligram |
| Vitamine K | 5 Microgram |
| Vitamine D | 1.6 Microgram |
| Vitamine E | 1.5 Milligram |
| Vitamine C | 14 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.085 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.095 Milligram |
| Vitamine A | 84.7 Microgram |
| Zout | 0.07 Gram |
| Eiwitten | 2.8 Gram |
| Voedingsvezel | 0.5 Gram |
| waarvan suikers | 5.4 Gram |
| Koolhydraten | 13 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.4 Gram |
| Zink | 0.85 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |