Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nestle pyjamapapje aardbei is een lekker gebruiksklaar papje met vitamine d. De babyvoeding kan gegeven worden als variatie op een fles melk of een bordje pap. Lekkere babypap voor het slapen gaan.
Recyclebaar
ERROR
E-mail
kindervoeding@nl.nestle.com
Telefoon
0800 - 0230131
Website
www.nestlebabyvoeding.nl
Duitsland
Bevat
Lactose,
Melk,
Soja,
Vrij van
Glutenbevattende Granen,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 344 kJ (82 kcal) |
| Vet | 2.7 Gram |
| Jodium | 14.9 Microgram |
| Calcium | 123 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 2.5 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.67 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 12.8 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.64 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.13 Milligram |
| Vitamine K | 4.3 Microgram |
| Vitamine E | 1.4 Milligram |
| Vitamine D | 1.3 Microgram |
| Vitamine C | 6.9 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.08 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.085 Milligram |
| Vitamine A | 79.9 Microgram |
| Zout | 0.06 Gram |
| Eiwitten | 2.1 Gram |
| Voedingsvezel | 0.5 Gram |
| waarvan suikers | 5.1 Gram |
| Koolhydraten | 12 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.2 Gram |
| Zink | 0.85 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |