Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
FULFIL Nutrition
PO Box 13000, Dublin 12, Ireland
Telefoon
+353 1 6120656
Website
FULFILNUTRITION.COM
Kroatië
Bevat
Pinda's,
Melk,
Soja,
Kan bevatten
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Noten,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1611 kJ (386 kcal) |
| Vet | 17 Gram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 109 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 8.8 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.8 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.6 Milligram |
| Vitamine E | 6.6 Milligram |
| Vitamine C | 44 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.4 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.8 Milligram |
| Zout | 1 Gram |
| Eiwitten | 37 Gram |
| Voedingsvezel | 5.4 Gram |
| waarvan polyolen | 22 Gram |
| waarvan suikers | 3.3 Gram |
| Koolhydraten | 27 Gram |
| waarvan verzadigd | 8.5 Gram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.3 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |