Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nederland
Bevat
Pinda's,
Melk,
Soja,
Kan bevatten
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Noten,
Sesamzaad,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1554 kJ (372 kcal) |
| Vet | 15 Gram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 111 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 8.8 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.8 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.6 Milligram |
| Vitamine E | 6.6 Milligram |
| Vitamine C | 44 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.4 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.8 Milligram |
| Zout | 0.7 Gram |
| Eiwitten | 36 Gram |
| Voedingsvezel | 8.4 Gram |
| waarvan polyolen | 24 Gram |
| waarvan suikers | 3.8 Gram |
| Koolhydraten | 29 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.5 Gram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.3 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |