Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Kroatië
Bevat
Gerst,
Glutenbevattende granen,
Melk,
Soja,
Kan bevatten
Pinda's,
Eieren,
Noten,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1549 kJ (371 kcal) |
| Vet | 15 Gram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 109 Microgram |
| Vitamine B3 / Niacine | 8.8 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.77 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.6 Milligram |
| Vitamine E | 6.55 Milligram |
| Vitamine C | 43.6 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.37 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.77 Milligram |
| Zout | 0.62 Gram |
| Eiwitten | 37 Gram |
| Voedingsvezel | 6.2 Gram |
| waarvan polyolen | 23 Gram |
| waarvan suikers | 3.1 Gram |
| Koolhydraten | 28 Gram |
| waarvan verzadigd | 9 Gram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.3 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |