Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
HiPP Nederland
Postbus 8624
3503 RP UTRECHT
Telefoon
088-5437 447
Website
www.hipp.nl
Duitsland
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
Ingrediënten: Magere MELK*, LACTOSE*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), WEIproduct*, galacto-oligosachariden* afkomstig van LACTOSE*, VISOLIE(1), calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, natriumseleniet, L-tyrosine, zinksulfaat, L-tryptofaan, natriumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, vitamine C, ijzersulfaat, L-cysteïne, kaliumjodaat, niacine, natuurlijke melkzuurculturen(2), vitamine E, mangaansulfaat, pantotheenzuur, kopersulfaat, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, calcium-L-methylfolaat(M), vitamine K, vitamine D, D-biotine. *afkomstig van biologische landbouw(1) bevat DHA voor de visuele ontwikkeling (Het gunstige effect wordt verkregen met een dagelijkse inname van 100 mg DHA per dag). DHA behoort tot de familie van omega-3-vetzuren (2)Limosilactobacillus fermentum CECT5716 (M)Calcium-L-methylfolaat = Metafolin®. Metafolin® is een geregistreerd merk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland.
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.7 Gram |
| Vitamine K | 3.9 Microgram |
| Mangaan | 0.007 Milligram |
| Fluoride | 0.1 Milligram |
| Seleen | 3.9 Microgram |
| Jodium | 15 Microgram |
| Vitamine A | 56 Microgram |
| Vitamine D | 1.6 Microgram |
| Vitamine E | 0.8 Milligram |
| Vitamine C | 10 Milligram |
| Zink | 0.5 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.051 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.53 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.042 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 11.3 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.1 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.6 Microgram |
| Koper | 0.054 Milligram |
| Ijzer | 1 Milligram |
| Linolzuur | 0.42 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 0.06 Gram |
| Docosahexaeenzuur | 13.6 Milligram |
| Lactose | 7 Gram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.4 Gram |
| Natrium | 20 Milligram |
| waarvan verzadigd | 1.6 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 Gram |
| Koolhydraten | 7.2 Gram |
| Magnesium | 6.3 Milligram |
| waarvan suikers | 7.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.4 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Kalium/Potassium | 88 Milligram |
| Chloride | 52 Milligram |
| Calcium | 77 Milligram |
| Fosfor | 44 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.35 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |