Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Hipp 2 opvolgmelk combiotik.
ERROR
HiPP Nederland
Postbus 8624
3503 RP UTRECHT
Telefoon
088-5437 447
Website
hipp.nl
Duitsland
Ja
Bevat
Lactose,
Melk,
Vis,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.7 Gram |
| Calcium | 77 Milligram |
| Chloride | 52 Milligram |
| Koper | 0.054 Milligram |
| Fluoride | 0.01 Milligram |
| Jodium | 15 Microgram |
| Ijzer | 1 Milligram |
| Magnesium | 6.3 Milligram |
| Mangaan | 0.007 Milligram |
| Fosfor | 44 Milligram |
| Kalium/Potassium | 88 Milligram |
| Seleen | 3.9 Microgram |
| Zink | 0.5 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 13.6 Milligram |
| Natrium | 20 Milligram |
| Linolzuur | 0.42 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 0.06 Gram |
| Lactose | 7 Gram |
| Vitamine H / Biotine | 1.6 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.35 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 11.3 Microgram |
| Vitamine A | 56 Microgram |
| waarvan verzadigd | 1.6 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 7.2 Gram |
| waarvan suikers | 7.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.4 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.042 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.53 Milligram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.1 Microgram |
| Vitamine C | 10 Milligram |
| Vitamine D | 1.6 Microgram |
| Vitamine E | 0.8 Milligram |
| Vitamine K | 3.9 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.051 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.4 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |