Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
                Hipp biologische geitenmelk 2.
                                
                                                                    51 Bracken Rd, D18 CV48,
Ireland
                                                            
                                HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
                                                                    D-85273 PFAFFENHOFEN
                                                            
                                Telefoon
                                                                    088-5437 447
                                                            
                                Website
                                                                    www.hipp.nl
                                                            
Duitsland
| Soort | per 100 Milliliter | 
|---|---|
| Energie | 286 kJ (68 kcal) | 
| Vet | 3.7 Gram | 
| Vitamine K | 3.9 Microgram | 
| Mangaan | 0.007 Milligram | 
| Fluoride | 0.01 Milligram | 
| Seleen | 3.1 Microgram | 
| Jodium | 14 Microgram | 
| Vitamine A | 56 Microgram | 
| Vitamine D | 1.6 Microgram | 
| Vitamine E | 0.8 Milligram | 
| Vitamine C | 10 Milligram | 
| Zink | 0.5 Milligram | 
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.051 Milligram | 
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram | 
| Vitamine B3 / Niacine | 0.53 Milligram | 
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.042 Milligram | 
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10 Microgram | 
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.1 Microgram | 
| Vitamine H / Biotine | 1.6 Microgram | 
| Koper | 0.054 Milligram | 
| Ijzer | 1 Milligram | 
| Alfa-Linoleenzuur | 0.42 Gram | 
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram | 
| Linolzuur | 0.06 Gram | 
| Docosahexaeenzuur | 13.6 Milligram | 
| Lactose | 7 Gram | 
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.5 Gram | 
| Natrium | 20 Milligram | 
| waarvan verzadigd | 1.6 Gram | 
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 Gram | 
| Koolhydraten | 7.1 Gram | 
| Magnesium | 6.3 Milligram | 
| waarvan suikers | 7.1 Gram | 
| Voedingsvezel | 0.5 Gram | 
| Eiwitten | 1.4 Gram | 
| Kalium/Potassium | 84 Milligram | 
| Chloride | 63 Milligram | 
| Calcium | 77 Milligram | 
| Fosfor | 43 Milligram | 
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.35 Milligram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |