Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Beter Leven 1 Ster
Nederland
Bevat
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Selderij,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Pinda's,
Amandel,
Noten,
Walnoot,
Vrij van
Cashewnoot,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Sesamzaad,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1052 kJ (252 kcal) |
| Vet | 15 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.9 Gram |
| waarvan onverzadigd | 8.7 Gram |
| Koolhydraten | 21 Gram |
| waarvan suikers | 2.7 Gram |
| Voedingsvezel | 2 Gram |
| Eiwitten | 7.3 Gram |
| Zout | 1.05 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |