Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nederland
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Tarwe,
Kan bevatten
Pinda's,
Amandel,
Noten,
Walnoot,
Vrij van
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1065 kJ (255 kcal) |
| Vet | 16 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.3 Gram |
| waarvan onverzadigd | 9 Gram |
| Koolhydraten | 20 Gram |
| waarvan suikers | 1.6 Gram |
| Voedingsvezel | 1.1 Gram |
| Eiwitten | 7.3 Gram |
| Zout | 0.9 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |