Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nederland
Bevat
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Selderij,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Pinda's,
Amandel,
Noten,
Walnoot,
Vrij van
Cashewnoot,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Sesamzaad,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1038 kJ (249 kcal) |
| Vet | 15 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.8 Gram |
| waarvan onverzadigd | 9 Gram |
| Koolhydraten | 21 Gram |
| waarvan suikers | 3.1 Gram |
| Voedingsvezel | 2.1 Gram |
| Eiwitten | 6.4 Gram |
| Zout | 1.1 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |