Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Ketjap A Manis kentel no. 1.
Vanka-Kawat
Elbe 13, 2491 BT, Den Haag.
Nederland
Bevat
Soja,
Tarwe,
Vrij van
Glutenbevattende Granen,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 882 kJ (207 kcal) |
| Vet | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 0 Gram |
| Koolhydraten | 45.2 Gram |
| waarvan suikers | 44.4 Gram |
| Eiwitten | 6.6 Gram |
| Zout | 3.4 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |