Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Met de Honig mix voor kip kerrie maak je makkelijk en snel een verrassend lekker kipgerecht.
Recyclebaar
Honig Consumentenservice
Antwoordnummer 98057
1000 VA Amsterdam
Website
www.honig.nl
Nederland
Bevat
Hydroxycitronellal,
Salicylaat,
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Forel,
Eieren,
Mosterd,
Selderij,
| Soort | per 14.7 Gram |
|---|---|
| Energie | 2294 kJ (542 kcal) |
| Vet | 9.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.9 Gram |
| Koolhydraten | 80 Gram |
| waarvan suikers | 12 Gram |
| Voedingsvezel | 5.4 Gram |
| Eiwitten | 32 Gram |
| Zout | 1.4 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |