Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon 2 is een opvolgmelk voor baby's van 6-12 maanden, als onderdeel van een gezonde, gevarieerde voeding. De samenstelling is gebaseerd op 125 jaar onderzoek en wordt zorgvuldig gecontroleerd.
Recyclebaar
Nutricia Nederland
Antwoordnr.
10061, 2700 VB Zoetermeer
Telefoon
0800 0222626
Telefoon
079 353 9000
Ierland
Ingrediënten: Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, in wisselende verhoudingen), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), tricalciumfosfaat, emulgator (zonnebloemlecithine), fructo-oligosachariden, VISolie, kaliumchloride, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, olie van *Mortierella alpina*, magnesiumchloride, L-ascorbinezuur, magnesiumwaterstoffosfaat, calciumcarbonaat, inositol, L-tryptofaan, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylacetaat, kopersulfaat, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, retinylacetaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.2 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 Microgram |
| Vitamine A | 59 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.519 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 Microgram |
| Vitamine K | 4.1 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 5.9 Milligram |
| Choline | 15 Milligram |
| Taurine | 0.15 Milligram |
| Calcium | 78 Milligram |
| Natrium | 22.8 Milligram |
| Ijzer | 1 Milligram |
| Magnesium | 7.3 Milligram |
| Zink | 0.49 Milligram |
| Kalium/Potassium | 79 Milligram |
| Fosfor | 51 Milligram |
| Jodium | 13 Microgram |
| Koper | 0.055 Milligram |
| Mangaan | 0.006 Milligram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Chloride | 56 Milligram |
| Fluoride | 0.004 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 Microgram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.45 Milligram |
| Lactose | 7.83 Gram |
| waarvan verzadigd | 1 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 8.2 Gram |
| waarvan suikers | 8.1 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 1.4 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 52 Milligram |
| Linolzuur | 433 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 16.9 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.05 Milligram |
| Carnitine | 2 Milligram |
| Wei-Eiwit | 0.7 Gram |
| Arachidonzuur | 8.8 Milligram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 Gram |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 Gram |
| Glucose | 0.2 Gram |
| Vitamine D | 1.7 Microgram |
| Vitamine C | 10 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 Milligram |
| Caseïne | 0.7 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |