Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Geschikt vanaf 6 maanden, als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Nutricia Nederland B.V.
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Telefoon
0800 0222626
Telefoon
079 353 9000
Ierland
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1978 kJ (474 kcal) |
| Vet | 22.3 Gram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 96 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.2 Microgram |
| Vitamine A | 415 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.62 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 13 Microgram |
| Vitamine K | 29 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 41 Milligram |
| Choline | 103 Milligram |
| Taurine | 1 Milligram |
| Calcium | 543 Milligram |
| Natrium | 159 Milligram |
| Ijzer | 7.1 Milligram |
| Magnesium | 51 Milligram |
| Zink | 3.4 Milligram |
| Kalium/Potassium | 548 Milligram |
| Fosfor | 352 Milligram |
| Jodium | 90 Microgram |
| Koper | 0.384 Milligram |
| Mangaan | 0.04 Milligram |
| Seleen | 21 Microgram |
| Chloride | 392 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.97 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.1 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.349 Milligram |
| Linolzuur | 3000 Milligram |
| waarvan verzadigd | 7.1 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 11.2 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.8 Gram |
| Koolhydraten | 57 Gram |
| waarvan suikers | 56.4 Gram |
| Voedingsvezel | 4 Gram |
| Eiwitten | 9.5 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 360 Milligram |
| Lactose | 54.6 Gram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.35 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 120 Milligram |
| Carnitine | 14 Milligram |
| Wei-Eiwit | 4.6 Gram |
| Arachidonzuur | 60 Milligram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.57 Gram |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.3 Gram |
| Glucose | 1.6 Gram |
| Vitamine D | 12 Microgram |
| Vitamine C | 70 Milligram |
| Fluoride | 0.03 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |