Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon ar 2 is een dieetvoeding voor medisch gebruik bij spugen, geschikt voor baby's vanaf 6 maanden oud.
Nutricia Nederland B.V.
Antwoordnr. 10061,
2700 VB Zoetermeer
Website
www.nutriciavoorjou.nl
Nederland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
Ingrediënten: Lactose (MELK), plantaardige oliën (palmolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), 3,3% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), wei concentraat (MELK), calciumfosfaat, wei-eiwit (MELK), VISolie, fructo-oligosachariden, natriumcitraat, magnesiumchloride, calciumcarbonaat, kaliumcitraat, kaliumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, taurine, ijzersulfaat, L-tryptofaan, zinksulfaat, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, cytidine 5'-monofosfaat, DL-α-tocoferylacetaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, DL-α-tocoferol, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 285 kJ (68 kcal) |
| Vet | 3.2 Gram |
| Calcium | 95 Milligram |
| Fosfor | 55 Milligram |
| Magnesium | 6.8 Milligram |
| Ijzer | 1.1 Milligram |
| Zink | 0.65 Milligram |
| Koper | 0.054 Milligram |
| Mangaan | 0.005 Milligram |
| Seleen | 3.1 Microgram |
| Jodium | 13 Microgram |
| Carnitine | 2 Milligram |
| Choline | 15 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 8 Milligram |
| Taurine | 5.1 Milligram |
| Nucleotide | 2.4 Milligram |
| Linolzuur | 428 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 51.4 Milligram |
| Arachidonzuur | 8.8 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 17 Milligram |
| Caseïne | 0.8 Gram |
| Wei-Eiwit | 0.5 Gram |
| Galactooligosaccharides (Gos) | 0.24 Gram |
| Chloride | 54 Milligram |
| Natrium | 23.4 Milligram |
| Kalium/Potassium | 74 Milligram |
| Vitamine A | 60 Microgram |
| waarvan verzadigd | 1.4 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.2 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 Gram |
| Koolhydraten | 8.1 Gram |
| waarvan suikers | 8 Gram |
| Voedingsvezel | 0.7 Gram |
| Eiwitten | 1.4 Gram |
| Zout | 0.06 Gram |
| Lactose | 7.84 Gram |
| Vitamine D | 1.7 Microgram |
| Vitamine C | 8.8 Milligram |
| Vitamine E | 1.1 Milligram |
| Vitamine K | 5.9 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.46 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.56 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.05 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 16.3 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.09 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.8 Microgram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.04 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |