Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon content 2 is een opvolgmelk, geschikt voor baby's van 6-12 maanden als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding.
Nutricia Nederland B.V.
Nutricia Nederland B.V., Albert Einstaanlaan 20, 2719 EP Zoetermeer
Telefoon
0800 0222626
Telefoon
079 353 9000
Website
www.nutriciavoorjou.nl
Ierland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2025 kJ (483 kcal) |
| Vet | 22.7 Gram |
| Vitamine H / Biotine | 14 Microgram |
| Vitamine C | 67 Milligram |
| Choline | 121 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 48 Milligram |
| Taurine | 0.55 Milligram |
| Natrium | 163 Milligram |
| Kalium/Potassium | 512 Milligram |
| Chloride | 370 Milligram |
| Calcium | 489 Milligram |
| Fosfor | 356 Milligram |
| Magnesium | 49 Milligram |
| Ijzer | 7.2 Milligram |
| Zink | 3.7 Milligram |
| Koper | 0.388 Milligram |
| Mangaan | 0.081 Milligram |
| Fluoride | 0.072 Milligram |
| Seleen | 22 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.4 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.404 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 89 Microgram |
| Glucose | 0.8 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.3 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 11.5 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.8 Gram |
| Koolhydraten | 58.9 Gram |
| waarvan suikers | 45.9 Gram |
| Voedingsvezel | 2 Gram |
| Eiwitten | 10 Gram |
| Lactose | 44.9 Gram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.649 Milligram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.28 Gram |
| Wei-Eiwit | 3.8 Gram |
| Vitamine A | 421 Microgram |
| Vitamine D | 12 Microgram |
| Vitamine K | 31 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.83 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.3 Milligram |
| Jodium | 93 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |