Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon tabs 1is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Recyclebaar
Nutricia Nederland
Antwoordnr.
10061, 2700 VB Zoetermeer
Telefoon
0800 0222626
Telefoon
079 353 9000
Ierland
Ingrediënten: Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, in wisselende verhoudingen), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), emulgator (zonnebloemlecithine), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, kaliumchloride, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, magnesiumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, magnesiumwaterstoffosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, retinylacetaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.4 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 Microgram |
| Vitamine A | 58 Microgram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.507 Milligram |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 Microgram |
| Vitamine K | 3.7 Microgram |
| Vitamine B7 / Inositol | 5.7 Milligram |
| Choline | 22 Milligram |
| Taurine | 0.13 Milligram |
| Calcium | 77 Milligram |
| Natrium | 21.7 Milligram |
| Ijzer | 0.52 Milligram |
| Magnesium | 5.6 Milligram |
| Zink | 0.47 Milligram |
| Kalium/Potassium | 72 Milligram |
| Fosfor | 43 Milligram |
| Jodium | 13 Microgram |
| Koper | 0.052 Milligram |
| Mangaan | 0.004 Milligram |
| Seleen | 2.9 Microgram |
| Chloride | 54 Milligram |
| Fluoride | 0.004 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 12 Microgram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.41 Milligram |
| Lactose | 7.02 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.1 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 7.4 Gram |
| waarvan suikers | 7.3 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Alfa-Linoleenzuur | 54.3 Milligram |
| Linolzuur | 454 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.047 Milligram |
| Carnitine | 2.2 Milligram |
| Wei-Eiwit | 0.8 Gram |
| Arachidonzuur | 16.5 Milligram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 Gram |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 Gram |
| Glucose | 0.2 Gram |
| Vitamine D | 1.45 Microgram |
| Vitamine C | 9.9 Milligram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 Milligram |
| Caseïne | 0.5 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |