Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Nederland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.4 Gram |
| Mangaan | 0.003 Milligram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Jodium | 0.013 Milligram |
| Carnitine | 2.1 Milligram |
| Choline | 22 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 7.2 Milligram |
| Taurine | 5.4 Milligram |
| Nucleotide | 2.3 Milligram |
| Linolzuur | 446 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 54.3 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 Milligram |
| Arachidonzuur | 16.5 Milligram |
| Glucose | 0.2 Gram |
| Wei-Eiwit | 0.7 Gram |
| Caseïne | 0.7 Gram |
| Vitamine A | 58 Microgram |
| Vitamine D | 1.4 Microgram |
| Vitamine E | 1.1 Milligram |
| Vitamine K | 5.8 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 Gram |
| Koper | 0.052 Milligram |
| Zink | 0.48 Milligram |
| Ijzer | 0.53 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 Milligram |
| waarvan verzadigd | 1.5 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.3 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 7.4 Gram |
| waarvan suikers | 7.3 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Zout | 0 Gram |
| Lactose | 7.01 Gram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.528 Milligram |
| Magnesium | 5.4 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.48 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.17 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 Microgram |
| Vitamine C | 9.2 Milligram |
| Natrium | 21.9 Milligram |
| Kalium/Potassium | 71 Milligram |
| Chloride | 52 Milligram |
| Calcium | 60 Milligram |
| Fosfor | 41 Milligram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |