Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon omneo 1 is een dieetvoeding voor medisch gebruik bij krampjes of moeizame ontlasting, geschikt voor baby's van 0 tot 6 maanden oud.
Nederland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.4 Gram |
| Fosfor | 33 Milligram |
| Magnesium | 5.1 Milligram |
| Ijzer | 0.73 Milligram |
| Zink | 0.48 Milligram |
| Koper | 0.051 Milligram |
| Mangaan | 0.06 Milligram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Jodium | 13 Microgram |
| Carnitine | 2.1 Milligram |
| Linolzuur | 450 Milligram |
| Choline | 25 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 8.5 Milligram |
| Arachidonzuur | 16.5 Milligram |
| Taurine | 5.4 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 Milligram |
| Glucose | 0.3 Gram |
| Nucleotide | 2.3 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 53.5 Milligram |
| Palmitinezuur | 241 Milligram |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 Gram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 Gram |
| Wei-Eiwit | 1.5 Gram |
| Fluoride | 0.006 Milligram |
| Calcium | 59 Milligram |
| Kalium/Potassium | 81 Milligram |
| Chloride | 51 Milligram |
| Vitamine A | 58 Microgram |
| waarvan verzadigd | 1.4 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.4 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 7 Gram |
| waarvan suikers | 3.3 Gram |
| waarvan zetmeel | 1.4 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 1.5 Gram |
| Zout | 0.07 Gram |
| Lactose | 2.7 Gram |
| Vitamine D | 1.7 Microgram |
| Natrium | 28 Milligram |
| Vitamine E | 1.7 Milligram |
| Vitamine K | 4.9 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.57 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.04 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.08 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 Microgram |
| Vitamine C | 9.1 Milligram |
| Molybdeen | 6 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |