Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Glutenvrij Vegetarisch
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Verpakt voor: Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Website
ah.nl/ah.be
Website
ah.nl
Website
ah.be
Nederland
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 456 kJ (109 kcal) |
| Vet | 4.4 Gram |
| waarvan verzadigd | 2 Gram |
| waarvan onverzadigd | 2.3 Gram |
| Koolhydraten | 13 Gram |
| waarvan suikers | 1.9 Gram |
| Voedingsvezel | 1.4 Gram |
| Eiwitten | 3.6 Gram |
| Zout | 0.48 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |