Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Recyclebaar
Liquats Vegetals, S.A.
Ctra. De Vic km 1,23
17406 Viladrau
(Girona)-Spain
Website
www.natruedrinks.com
Spanje
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Kan bevatten
Noten,
Soja,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 258 kJ (62 kcal) |
| Vet | 3.2 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.3 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.8 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1.1 Gram |
| Koolhydraten | 6.7 Gram |
| waarvan suikers | 4.7 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 1.2 Gram |
| Zout | 0.12 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |