Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Recyclebaar
Liquats Vegetals, S.A.
Ctra. De Vic km 1,23
17406 Viladrau
(Girona)-Spain
Website
www.natruedrinks.com
Spanje
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 122 kJ (29 kcal) |
| Vet | 1.4 Gram |
| waarvan verzadigd | 0.2 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.8 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.4 Gram |
| Koolhydraten | 3 Gram |
| waarvan suikers | 0 Gram |
| Voedingsvezel | 0.3 Gram |
| Eiwitten | 1 Gram |
| Zout | 0.05 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |