Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
E-mail
tudyskitchen
E-mail
tudyssugarbar
Sugarbar By Tudy's Kitchen
De Clerqstraat 48 1052 NH Amsterdam
Website
tudyskitchen.com
Nederland
Bevat
Melk,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 926 kJ (221 kcal) |
| Vet | 12.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 8.4 Gram |
| Koolhydraten | 25 Gram |
| waarvan suikers | 21 Gram |
| Voedingsvezel | 0.6 Gram |
| Eiwitten | 4.1 Gram |
| Zout | 0.14 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |