Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
E-mail
tudyskitchen
E-mail
tudyssugarbar
Sugarbar By Tudy's Kitchen
De Clerqstraat 48 1052 NH Amsterdam
Nederland
Bevat
Melk,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 907 kJ (217 kcal) |
| Vet | 12 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.7 Gram |
| Koolhydraten | 23 Gram |
| waarvan suikers | 21 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| Eiwitten | 3.8 Gram |
| Zout | 0.14 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |