Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon Pepti 2 is een dieetvoeding bij koemelkallergie, geschikt vanaf 6 maanden. Gebruik Pepti 2 alleen onder medisch toezicht. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Website
www.nutriciavoorjou.nl 0800 022 2626 +31683651133
nutricia
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Nederland
Bevat
Melk,
Vis,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1972 kJ (471 kcal) |
| Vet | 22.3 Gram |
| Fosfor | 343 Milligram |
| Magnesium | 52 Milligram |
| Ijzer | 7.1 Milligram |
| Zink | 4.7 Milligram |
| Koper | 0.369 Milligram |
| Mangaan | 0.046 Milligram |
| Seleen | 22 Microgram |
| Jodium | 90 Microgram |
| Carnitine | 11 Milligram |
| Choline | 103 Milligram |
| Taurine | 35 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 48 Milligram |
| Nucleotide | 17 Milligram |
| Linolzuur | 3000 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 360 Milligram |
| Arachidonzuur | 120 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 120 Milligram |
| Glucose | 2.2 Gram |
| Maltodextrine | 2.2 Gram |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.3 Gram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.56 Gram |
| Chroom | 42 Microgram |
| Calcium | 546 Milligram |
| Kalium/Potassium | 621 Milligram |
| Chloride | 364 Milligram |
| Vitamine D | 12 Microgram |
| waarvan verzadigd | 10.3 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8.2 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.8 Gram |
| Koolhydraten | 54.2 Gram |
| waarvan suikers | 25.2 Gram |
| Voedingsvezel | 4 Gram |
| Eiwitten | 11.4 Gram |
| Zout | 0.38 Gram |
| Lactose | 20.6 Gram |
| Vitamine A | 416 Microgram |
| Vitamine E | 8.2 Milligram |
| Natrium | 153 Milligram |
| Vitamine K | 31 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.45 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.99 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.2 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.86 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.305 Milligram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 98 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.1 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 13 Microgram |
| Vitamine C | 59 Milligram |
| Molybdeen | 42 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |