Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Mondelez Nederland
Postbus 1146, 4801 BC Breda
Litouwen
Bevat
Glutenbevattende granen,
Melk,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Noten,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1616 kJ (387 kcal) |
| Vet | 17 Gram |
| Eiwitten | 34 Gram |
| Koolhydraten | 33 Gram |
| Zout | 0.64 Gram |
| waarvan suikers | 2.1 Gram |
| Voedingsvezel | 1.5 Gram |
| waarvan verzadigd | 9.6 Gram |
| waarvan polyolen | 29 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |