Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
                
                                Mondelez Nederland
                                                                    Postbus 1146, 4801 BC Breda
                                                            
Litouwen
                                    Bevat
                                                                            Glutenbevattende granen,
                                                                            Melk,
                                                                            Soja,
                                                                            Tarwe,
                                                                    
                                    Kan bevatten
                                                                            Mosterd,
                                                                            Noten,
                                                                    
| Soort | per 100 Gram | 
|---|---|
| Energie | 1624 kJ (389 kcal) | 
| Vet | 17 Gram | 
| Eiwitten | 35 Gram | 
| waarvan verzadigd | 9.3 Gram | 
| waarvan polyolen | 28 Gram | 
| Zout | 0.59 Gram | 
| Voedingsvezel | 2 Gram | 
| Koolhydraten | 34 Gram | 
| waarvan suikers | 1.7 Gram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |