Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Leev Lowcarb crackers hebben een lekkere knapperige bite en zijn heerlijk als broodvervanger voor het ontbijt of voor de lunch. Ze bevatten minder koolhydraten in vergelijking met reguliere crackers.
Recyclebaar
Leev.nu B.V.
Van der Kunstraat 12, NL-4251 LN Werkendam
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Lupine,
Sesamzaad,
Kan bevatten
Eieren,
Melk,
Mosterd,
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2317 kJ (556 kcal) |
| Vet | 38.8 Gram |
| waarvan verzadigd | 3.7 Gram |
| Koolhydraten | 8.3 Gram |
| waarvan suikers | 1.3 Gram |
| Voedingsvezel | 16.2 Gram |
| Eiwitten | 35.2 Gram |
| Zout | 0.75 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |