Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Leev
Recyclebaar
Leev.nu B.V.
Van der Kunstraat 12, NL-4251 LN Werkendam
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Lupine,
Sesamzaad,
Soja,
Spelt,
Tarwe,
Kan bevatten
Eieren,
Melk,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2137 kJ (510 kcal) |
| Vet | 30.1 Gram |
| waarvan verzadigd | 3.6 Gram |
| Koolhydraten | 7.5 Gram |
| waarvan suikers | 0.6 Gram |
| Voedingsvezel | 19.8 Gram |
| Eiwitten | 40.8 Gram |
| Zout | 1.1 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |