Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Geroosterde volkoren honing- en haverclusters met amandelen en hazelnoten.
AB Foods Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 67-100 Nowa Sól,
Poland
Website
www.jordanscereals.nl
Verenigd Koninkrijk
Bevat
Amandel,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Hazelnoot,
Noten,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1870 kJ (446 kcal) |
| Vet | 16.3 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.8 Gram |
| Koolhydraten | 59.1 Gram |
| waarvan suikers | 15.8 Gram |
| Voedingsvezel | 7 Gram |
| Eiwitten | 12.1 Gram |
| Zout | 0.02 Gram |
| Ijzer | 2.6 Milligram |
| Zink | 2.2 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |