Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Geroosterde volkoren honing- en haverclusters.
AB Foods Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, 67-100 Nowa Sól,
Poland
Verenigd Koninkrijk
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Kan bevatten
Noten,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1759 kJ (418 kcal) |
| Vet | 10.9 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.5 Gram |
| Koolhydraten | 65.9 Gram |
| waarvan suikers | 17.3 Gram |
| Voedingsvezel | 6.3 Gram |
| Eiwitten | 10.9 Gram |
| Zout | 0.03 Gram |
| Ijzer | 2.6 Milligram |
| Zink | 1.9 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |