Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon 2 - 1.2kg is een opvolgmelk geschikt vanaf 6 maanden, als onderdeel van een gezonde en gevarieerde voeding. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
Nutricia Nederland B.V.
Nutricia Nederland B.V., Albert Einstaanlaan 20, 2719 EP Zoetermeer
Telefoon
0800 0222626
Telefoon
079 353 9000
Website
www.nutriciavoorjou.nl
Polen
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1977 kJ (472 kcal) |
| Vet | 22.2 Gram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.3 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 12 Microgram |
| Vitamine C | 64 Milligram |
| Choline | 115 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 46 Milligram |
| Taurine | 0.87 Milligram |
| Natrium | 164 Milligram |
| Kalium/Potassium | 582 Milligram |
| Calcium | 505 Milligram |
| Chloride | 373 Milligram |
| Fosfor | 347 Milligram |
| Magnesium | 47 Milligram |
| Ijzer | 7.1 Milligram |
| Zink | 3.5 Milligram |
| Koper | 0.373 Milligram |
| Mangaan | 0.036 Milligram |
| Fluoride | 0.042 Milligram |
| Seleen | 22 Microgram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 94 Microgram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.39 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.443 Milligram |
| Zout | 0 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.2 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 11.2 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3.8 Gram |
| Koolhydraten | 56.7 Gram |
| waarvan suikers | 55.9 Gram |
| Voedingsvezel | 4 Gram |
| Eiwitten | 9.5 Gram |
| Glucose | 1.6 Gram |
| Vitamine B3 / Niacine | 3.2 Milligram |
| Lactose | 54.1 Gram |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.56 Gram |
| Wei-Eiwit | 3.8 Gram |
| Vitamine A | 413 Microgram |
| Vitamine D | 12 Microgram |
| Vitamine K | 40 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.71 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1 Milligram |
| Jodium | 91 Microgram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |