Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Upfront B.V.
van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam
Litouwen
Bevat
Pinda's,
Eieren,
Kan bevatten
Glutenbevattende granen,
Melk,
Noten,
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1826 kJ (437 kcal) |
| Vet | 21 Gram |
| waarvan verzadigd | 5.7 Gram |
| Koolhydraten | 32 Gram |
| waarvan suikers | 23 Gram |
| Voedingsvezel | 11 Gram |
| Eiwitten | 24 Gram |
| Zout | 0.61 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |