Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Upfront B.V.
Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam
Litouwen
Bevat
Amandel,
Eieren,
Noten,
Kan bevatten
Pinda's,
Glutenbevattende granen,
Melk,
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1794 kJ (429 kcal) |
| Vet | 20 Gram |
| waarvan verzadigd | 4.3 Gram |
| Koolhydraten | 32 Gram |
| waarvan suikers | 24 Gram |
| Voedingsvezel | 12 Gram |
| Eiwitten | 25 Gram |
| Zout | 0.68 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |