Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Dit brood is gemaakt op basis van een rijke mix onbewerkte haver, pitten en zaden. Het brood bevat hierdoor (40%) minder koolhydraten en juist veel eiwitten (11%) en vezels (8.8%).
Duitsland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Kan bevatten
Noten,
Sesamzaad,
Soja,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1208 kJ (290 kcal) |
| Vet | 17 Gram |
| waarvan verzadigd | 2.3 Gram |
| Koolhydraten | 20 Gram |
| waarvan suikers | 0.8 Gram |
| Voedingsvezel | 8.8 Gram |
| Eiwitten | 11 Gram |
| Zout | 0.9 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |