Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Dit brood is gemaakt op basis van een rijke mix onbewerkte granen, pitten en zaden. Het brood bevat hierdoor (80%) minder koolhydraten en juist veel eiwitten (22%) en vezels (14%).
TastyBasics B.V.
Aelderstraat 1 7854 RN Aalden
Duitsland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Haver,
Melk,
Rogge,
Sesamzaad,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Noten,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1100 kJ (264 kcal) |
| Vet | 13 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.4 Gram |
| Koolhydraten | 7.5 Gram |
| waarvan suikers | 0.9 Gram |
| Voedingsvezel | 14 Gram |
| Eiwitten | 22 Gram |
| Zout | 1.1 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |