Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Pinda's,
Eieren,
Lactose,
Melk,
Pinda's (aardnoten),
Soja,
Vrij van
Amandel,
Cashewnoot,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Macadamianoot,
Melk,
Mosterd,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's,
Pistachenoot,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Spelt,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 824 kJ (197 kcal) |
| Vet | 11 Gram |
| waarvan verzadigd | 6.2 Gram |
| waarvan onverzadigd | 4.1 Gram |
| Koolhydraten | 20 Gram |
| waarvan suikers | 13 Gram |
| Voedingsvezel | 0.3 Gram |
| Eiwitten | 4.4 Gram |
| Zout | 0.2 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |