Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Nederland
Bevat
Glutenbevattende granen,
Lactose,
Melk,
Soja,
Tarwe,
Kan bevatten
Pinda's,
Pistachenoot,
Amandel,
Cashewnoot,
Eieren,
Gerst,
Haver,
Hazelnoot,
Khorasantarwe,
Macadamianoot,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's (aardnoten),
Rogge,
Sesamzaad,
Spelt,
Walnoot,
Vrij van
Lupine,
Mosterd,
Schaaldieren,
Selderij,
Sulfieten,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 1727 kJ (411 kcal) |
| Vet | 12 Gram |
| waarvan verzadigd | 6.7 Gram |
| waarvan onverzadigd | 5.6 Gram |
| Koolhydraten | 67 Gram |
| waarvan suikers | 37 Gram |
| Voedingsvezel | 5.2 Gram |
| Eiwitten | 5.4 Gram |
| Zout | 0.45 Gram |
| Calcium | 741 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |