Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Vegetarisch
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Nederland
Bevat
Eieren,
Glutenbevattende granen,
Haver,
Lactose,
Melk,
Tarwe,
Kan bevatten
Pinda's,
Amandel,
Gerst,
Hazelnoot,
Noten,
Pinda's (aardnoten),
Rogge,
Spelt,
Vrij van
Cashewnoot,
Khorasantarwe,
Lupine,
Macadamianoot,
Mosterd,
Paranoot,
Pecannoot,
Pistachenoot,
Schaaldieren,
Selderij,
Sesamzaad,
Soja,
Sulfieten,
Vis,
Walnoot,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2004 kJ (478 kcal) |
| Vet | 20 Gram |
| waarvan verzadigd | 6 Gram |
| waarvan onverzadigd | 14 Gram |
| Koolhydraten | 62 Gram |
| waarvan suikers | 20 Gram |
| Voedingsvezel | 6 Gram |
| Eiwitten | 9.5 Gram |
| Zout | 0.5 Gram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.1 Milligram |
| Calcium | 450 Milligram |
| Ijzer | 7 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |