Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Nutrilon ar 1 is een dieetvoeding voor medisch gebruik bij spugen, geschikt voor baby's van 0 tot 6 maanden oud.
Nutricia Kindervoeding Service
antwoordnummer 10061 2700 VB Zoetermeer
Website
www.nutriciavoorjou.nl
Nederland
Bevat
Melk,
Soja,
Vis,
| Soort | per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 2024 kJ (484 kcal) |
| Vet | 3.4 Gram |
| Chloride | 53 Milligram |
| Calcium | 79 Milligram |
| Fosfor | 51 Milligram |
| Magnesium | 5.1 Milligram |
| Ijzer | 0.79 Milligram |
| Zink | 0.63 Milligram |
| Koper | 0.052 Milligram |
| Mangaan | 0.004 Milligram |
| Seleen | 3 Microgram |
| Jodium | 13 Microgram |
| Linolzuur | 450 Milligram |
| Alfa-Linoleenzuur | 53.9 Milligram |
| Arachidonzuur | 16.6 Milligram |
| Docosahexaeenzuur | 16.6 Milligram |
| Caseïne | 0.8 Gram |
| Wei-Eiwit | 0.5 Gram |
| Carnitine | 2.1 Milligram |
| Choline | 22 Milligram |
| Vitamine B7 / Inositol | 7.3 Milligram |
| Taurine | 5.3 Milligram |
| Nucleotide | 2.3 Milligram |
| Kalium/Potassium | 75 Milligram |
| Natrium | 22 Milligram |
| Vitamine C | 9.2 Milligram |
| Vitamine A | 58 Microgram |
| waarvan verzadigd | 1.5 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.3 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 Gram |
| Koolhydraten | 7.3 Gram |
| waarvan suikers | 7.2 Gram |
| Voedingsvezel | 0.7 Gram |
| Eiwitten | 1.3 Gram |
| Zout | 0.05 Gram |
| Lactose | 7.03 Gram |
| Vitamine D | 1.6 Microgram |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 Microgram |
| Vitamine E | 1.1 Milligram |
| Vitamine K | 5.8 Microgram |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.07 Milligram |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 Milligram |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 Milligram |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 Milligram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 46 Microgram |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 9.4 Microgram |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.08 Microgram |
| Glucose | 0.1 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |