Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Ideaal om te gebruiken als garnering voor maaltijden
Nederland
Bevat
Sesamzaad,
Kan bevatten
Pinda's,
Pistachenoot,
Amandel,
Cashewnoot,
Hazelnoot,
Macadamianoot,
Noten,
Paranoot,
Pecannoot,
Pinda's (aardnoten),
Pistache-noot,
Walnoot,
Vrij van
Eieren,
Gerst,
Glutenbevattende Granen,
Haver,
Khorasantarwe,
Lactose,
Lupine,
Melk,
Mosterd,
Rogge,
Schaaldieren,
Selderij,
Soja,
Spelt,
Sulfieten,
Tarwe,
Vis,
Weekdieren,
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2382 kJ (576 kcal) |
| Vet | 48 Gram |
| waarvan verzadigd | 7 Gram |
| waarvan onverzadigd | 41 Gram |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 19 Gram |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 22 Gram |
| Koolhydraten | 12 Gram |
| waarvan suikers | 0.3 Gram |
| Voedingsvezel | 12 Gram |
| Eiwitten | 18 Gram |
| Zout | 0.03 Gram |
| Alcohol | 0 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |