Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | 
 
                Waan je even in de Italiaanse keuken met de heerlijke kruiden en smaken van deze lasagne Tradizionale.
                                Unilever Nederland, Knorr
                                                                    Postbus 160, 3000 AD Rotterdam
                                                            
Polen
                                    Bevat
                                                                            Hydroxycitronellal,
                                                                            Salicylaat,
                                                                            Glutenbevattende granen,
                                                                            Lactose,
                                                                            Melk,
                                                                            Tarwe,
                                                                    
                                    Kan bevatten
                                                                            Forel,
                                                                            Eieren,
                                                                            Glutenbevattende granen,
                                                                            Mosterd,
                                                                            Selderij,
                                                                            Soja,
                                                                    
| Soort | per 100 Gram | 
|---|---|
| Energie | 435 kJ (104 kcal) | 
| Vet | 2.5 Gram | 
| waarvan verzadigd | 0.8 Gram | 
| Koolhydraten | 13 Gram | 
| waarvan suikers | 3.2 Gram | 
| Voedingsvezel | 1.1 Gram | 
| Eiwitten | 6.9 Gram | 
| Zout | 0.51 Gram | 
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal | 
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs | 
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 | 
| Bonuskorting | € 0,00 | 
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |