Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Glutenvrij Lactosevrij Veganistisch
Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Verpakt voor: Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
Website
ah.nl/ah.be
Website
ah.nl
Website
ah.be
Zuid-Afrika
Ingrediƫnten: avocado. Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 755 kJ (183 kcal) |
| Vet | 18 Gram |
| waarvan verzadigd | 2.1 Gram |
| waarvan onverzadigd | 15 Gram |
| Koolhydraten | 1.8 Gram |
| waarvan suikers | 0.5 Gram |
| Voedingsvezel | 3.1 Gram |
| Eiwitten | 2 Gram |
| Zout | 0.03 Gram |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.32 Milligram |
| Vitamine E | 2.7 Milligram |
| Vitamine K | 21 Microgram |
| Koper | 0.3 Milligram |
| Kalium/Potassium | 429 Milligram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |