Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Glutenvrij Vegetarisch
Litouwen
Ingrediënten: gepasteuriseerde melk, water, roomboter, komkommer, verdikkingsmiddel (geacetyleerd dizetmeeladipaat [E1422], guarpitmeel [E412], pectinen [E440]), maïszetmeel, citroenvezel, stabilisator (johannesbroodpitmeel [E410]), dille, zout, zuurteregelaar (citroenzuur [E330], melkzuur [E270]), natuurlijk aroma, concentraat (citroen, saffloer, zoete aardappel), verstevigingsmiddel (calciumcitraten [E333]). Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 618 kJ (149 kcal) |
| Vet | 11 Gram |
| waarvan verzadigd | 7.6 Gram |
| waarvan onverzadigd | 3.6 Gram |
| Koolhydraten | 4.3 Gram |
| waarvan suikers | 3.1 Gram |
| Voedingsvezel | 0.2 Gram |
| Eiwitten | 8 Gram |
| Zout | 0.95 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |