Winkelmandje
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |
Aquaculture Stewardship Council Glutenvrij Lactosevrij
Nederland
| Soort | per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 812 kJ (195 kcal) |
| Vet | 14 Gram |
| waarvan verzadigd | 1.5 Gram |
| waarvan onverzadigd | 12 Gram |
| Koolhydraten | 12 Gram |
| waarvan suikers | 3 Gram |
| Voedingsvezel | 1.3 Gram |
| Eiwitten | 4.7 Gram |
| Zout | 1.33 Gram |
| Product | Aantal | Prijs | Subtotaal |
|---|---|---|---|
| Subtotaal | € 0,00 | ||
| Bonuskorting | |||
| Bonuskorting | € 0,00 | ||
| Overige | |||
| Totaal door u te betalen | € 0,00 | ||
| Product | Prijs |
|---|---|
| Bonuskorting | |
| Overige | |
| Subtotaal | € 0,00 |
| Bonuskorting | € 0,00 |
| Totaal door u te betalen | € 0,00 |